154.com皇冠2023年研究生调剂复试名单公示
4.9日因部分复试同学已被其他学校拟录取,补充名单公示如下:
序号 | 姓名 | 准考证号 | 专业 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 李程 | 104033035102258 | 法律(法学) | 346 66 68 95 117 | 已通过法考,英语六级 |
2 | 沈子琪 | 104233511224174 | 法律(法学) | 345 60 52 114 119 | 英语六级,主持省级创新项目,参与市级立法科研项目。 |
3 | 彭诗 | 105893013007488 | 法律(法学) | 324 74 55 87 108 | 退役专项,英语六级,省级优秀毕业生,三好学生标兵 |
4 | 王晗 | 100533260102382 | 法律(非法学) | 357 60 67 119 111 | 英语六级,多次获奖学金,三好学生 |
5 | 唐瑞 | 102843210511115 | 法律(非法学) | 352 66 71 110 105 | 英语六级,国创省级立项,华辩世界杯成都赛区冠军 |
6 | 谌尹清维 | 102863431620319 | 法律(非法学) | 346 60 67 116 103 | 英语六级,校三好学生,校优秀学生干部 |
7 | 王腾慰 | 103353000902097 | 法律(非法学) | 344 64 62 107 111 | 国家注册会计师,英语六级,省级奖学金,CPA专业阶段证书,期货从业证书。 |
8 | 张士坤 | 105113026220264 | 法律(非法学) | 338 57 50 119 112 | 英语六级,校级科技创新奖,校级奖学金 |
9 | 贺菲斐 | 100533260100136 | 法律(非法学) | 335 60 65 105 105 | 国家级荣誉证书,英语六级,美国优秀志愿者 |
在公示期内,学校研究生招生领导小组办公室和学院研究生招生工作领导小组负责受理考生的投诉、申诉。对投诉和申诉的问题一经调查属实的,由学校研究生招生工作领导小组责成学院复试工作领导小组或复试小组进行复议。
举报电话:0731-22183185,0731-22183091,0731-22183092,0731-22183156